

Spielplan Vorrunde + Finalrunde IKK-Mini WM 2026
Gruppe A+B (10 - 12 Uhr) 20.06.2026
| Gruppe A | Gruppe B | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| A1 | Mexiko - SF Hanweiler | B1 | Kanada - ATSV Saarbrücken |
| A2 | Südafrika - SG Scheidt Rentrisch | B2 | Katar - JSG Hermann-Röchling-Höhe / Kandil |
| A3 | Südkorea - VfB Dillingen | B3 | Schweiz - JSG Schwalbach |
| A4 | Tschechien - SC Halberg Brebach | B4 | Bosnien/Herzegowina - Viktoria Hühnerfeld |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | Ergebnis | ||||||
| 10:00 | 1 | A1 | A2 | Mexiko - SF Hanweiler | - | Südafrika - SG Scheidt Rentrisch | : | ||
| 10:00 | 2 | A3 | A4 | Südkorea - VfB Dillingen | - | Tschechien - SC Halberg Brebach | : | ||
| 10:20 | 3 | B1 | B2 | Kanada - ATSV Saarbrücken | - | Katar - JSG Hermann-Röchling-Höhe / Kandil | : | ||
| 10:20 | 4 | B3 | B4 | Schweiz - JSG Schwalbach | - | Bosnien/Herzegowina - Viktoria Hühnerfeld | : | ||
| 10:40 | 5 | A1 | A3 | Mexiko - SF Hanweiler | - | Südkorea - VfB Dillingen | : | ||
| 10:40 | 6 | A2 | A4 | Südafrika - SG Scheidt Rentrisch | - | Tschechien - SC Halberg Brebach | : | ||
| 11:00 | 7 | B2 | B4 | Katar - JSG Hermann-Röchling-Höhe / Kandil | - | Bosnien/Herzegowina - Viktoria Hühnerfeld | : | ||
| 11:00 | 8 | B1 | B3 | Kanada - ATSV Saarbrücken | - | Schweiz - JSG Schwalbach | : | ||
| 11:20 | 9 | A4 | A1 | Tschechien - SC Halberg Brebach | - | Mexiko - SF Hanweiler | : | ||
| 11:20 | 10 | A2 | A3 | Südafrika - SG Scheidt Rentrisch | - | Südkorea - VfB Dillingen | : | ||
| 11:40 | 11 | B4 | B1 | Bosnien/Herzegowina - Viktoria Hühnerfeld | - | Kanada - ATSV Saarbrücken | : | ||
| 11:40 | 12 | B2 | B3 | Katar - JSG Hermann-Röchling-Höhe / Kandil | - | Schweiz - JSG Schwalbach | : |
Gruppe C+D (13 - 15 Uhr) 20.06.2026
| Gruppe C | Gruppe D | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| C1 | Brasilien - FC Viktoria 09 St. Ingbert | D1 | Australien - SC Großrosseln |
| C2 | Haiti - SV Ixheim | D2 | Paraguay - SV Kohlhof |
| C3 | Marokko - SSV Pachten | D3 | Türkei - FV Matzenberg |
| C4 | Schottland - FV Siersburg | D4 | USA - SG SV Niederauerbach/Battweiler |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | Ergebnis | ||||||
| 13:00 | 13 | C1 | C2 | Brasilien - FC Viktoria 09 St. Ingbert | - | Haiti - SV Ixheim | : | ||
| 13:00 | 14 | C3 | C4 | Marokko - SSV Pachten | - | Schottland - FV Siersburg | : | ||
| 13:20 | 15 | D1 | D2 | Australien - SC Großrosseln | - | Paraguay - SV Kohlhof | : | ||
| 13:20 | 16 | D3 | D4 | Türkei - FV Matzenberg | - | USA - SG SV Niederauerbach/Battweiler | : | ||
| 13:40 | 17 | C1 | C3 | Brasilien - FC Viktoria 09 St. Ingbert | - | Marokko - SSV Pachten | : | ||
| 13:40 | 18 | C2 | C4 | Haiti - SV Ixheim | - | Schottland - FV Siersburg | : | ||
| 14:00 | 19 | D1 | D3 | Australien - SC Großrosseln | - | Türkei - FV Matzenberg | : | ||
| 14:00 | 20 | D2 | D4 | Paraguay - SV Kohlhof | - | USA - SG SV Niederauerbach/Battweiler | : | ||
| 14:20 | 21 | C4 | C1 | Schottland - FV Siersburg | - | Brasilien - FC Viktoria 09 St. Ingbert | : | ||
| 14:20 | 22 | C2 | C3 | Haiti - SV Ixheim | - | Marokko - SSV Pachten | : | ||
| 14:40 | 23 | D4 | D1 | USA - SG SV Niederauerbach/Battweiler | - | Australien - SC Großrosseln | : | ||
| 14:40 | 24 | D2 | D3 | Paraguay - SV Kohlhof | - | Türkei - FV Matzenberg | : |
Gruppe E+F (16 - 18 Uhr) 20.06.2026
| Gruppe E | Gruppe F | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| E1 | Curacao - FC Rastpfuhl | F1 | Japan - FV Fischbach |
| E2 | Deutschland - FC Palatia Limbach | F2 | Niederlande - JSG Bisttal |
| E3 | Ecuador - SG Sulzbachtal | F3 | Tunesien - SG Merchweiler |
| E4 | Elfenbeinküste - SV 1919 Blickweiler | F4 | Schweden - JSG Marpingen |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | Ergebnis | ||||||
| 16:00 | 25 | E3 | E4 | Ecuador - SG Sulzbachtal | - | Elfenbeinküste - SV 1919 Blickweiler | : | ||
| 16:00 | 26 | E1 | E2 | Curacao - FC Rastpfuhl | - | Deutschland - FC Palatia Limbach | : | ||
| 16:20 | 27 | F1 | F2 | Japan - FV Fischbach | - | Niederlande - JSG Bisttal | : | ||
| 16:20 | 28 | F3 | F4 | Tunesien - SG Merchweiler | - | Schweden - JSG Marpingen | : | ||
| 16:40 | 29 | E2 | E4 | Deutschland - FC Palatia Limbach | - | Elfenbeinküste - SV 1919 Blickweiler | : | ||
| 16:40 | 30 | E1 | E3 | Curacao - FC Rastpfuhl | - | Ecuador - SG Sulzbachtal | : | ||
| 17:00 | 31 | F2 | F4 | Niederlande - JSG Bisttal | - | Schweden - JSG Marpingen | : | ||
| 17:00 | 32 | F1 | F3 | Japan - FV Fischbach | - | Tunesien - SG Merchweiler | : | ||
| 17:20 | 33 | E4 | E1 | Elfenbeinküste - SV 1919 Blickweiler | - | Curacao - FC Rastpfuhl | : | ||
| 17:20 | 34 | E2 | E3 | Deutschland - FC Palatia Limbach | - | Ecuador - SG Sulzbachtal | : | ||
| 17:40 | 35 | F4 | F1 | Schweden - JSG Marpingen | - | Japan - FV Fischbach | : | ||
| 17:40 | 36 | F2 | F3 | Niederlande - JSG Bisttal | - | Tunesien - SG Merchweiler | : |
Gruppe G+H (10 - 12 Uhr) 21.06.2026
| Gruppe G | Gruppe H | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| G1 | Ägypten - SV Hellas 05 Bildstock | H1 | Kap Verde - TUS Beaumarais |
| G2 | Belgien - DJK St. Ingbert | H2 | Saudi-Arabien - SV Holz/Wahlschied |
| G3 | Iran - SF Rehlingen-Fremersdorf | H3 | Spanien - SpVgg Einöd Ingweiler |
| G4 | Neuseeland - SG Theeltal | H4 | Uruguay - SpVgg Quierschied |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | Ergebnis | ||||||
| 10:00 | 1 | G1 | G2 | Ägypten - SV Hellas 05 Bildstock | - | Belgien - DJK St. Ingbert | : | ||
| 10:00 | 2 | G3 | G4 | Iran - SF Rehlingen-Fremersdorf | - | Neuseeland - SG Theeltal | : | ||
| 10:20 | 3 | H1 | H2 | Kap Verde - TUS Beaumarais | - | Saudi-Arabien - SV Holz/Wahlschied | : | ||
| 10:20 | 4 | H3 | H4 | Spanien - SpVgg Einöd Ingweiler | - | Uruguay - SpVgg Quierschied | : | ||
| 10:40 | 5 | G1 | G3 | Ägypten - SV Hellas 05 Bildstock | - | Iran - SF Rehlingen-Fremersdorf | : | ||
| 10:40 | 6 | G2 | G4 | Belgien - DJK St. Ingbert | - | Neuseeland - SG Theeltal | : | ||
| 11:00 | 7 | H2 | H4 | Saudi-Arabien - SV Holz/Wahlschied | - | Uruguay - SpVgg Quierschied | : | ||
| 11:00 | 8 | H1 | H3 | Kap Verde - TUS Beaumarais | - | Spanien - SpVgg Einöd Ingweiler | : | ||
| 11:20 | 9 | G4 | G1 | Neuseeland - SG Theeltal | - | Ägypten - SV Hellas 05 Bildstock | : | ||
| 11:20 | 10 | G2 | G3 | Belgien - DJK St. Ingbert | - | Iran - SF Rehlingen-Fremersdorf | : | ||
| 11:40 | 11 | H4 | H1 | Uruguay - SpVgg Quierschied | - | Kap Verde - TUS Beaumarais | : | ||
| 11:40 | 12 | H2 | H3 | Saudi-Arabien - SV Holz/Wahlschied | - | Spanien - SpVgg Einöd Ingweiler | : |
Gruppe I+J (13 - 15 Uhr) 21.06.2026
| Gruppe I | Gruppe J | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| I1 | Irak - SV Gersweiler | J1 | Algerien - SV Kirkel |
| I2 | Frankreich - FC 09 Niederwürzbach | J2 | Argentinien - FC Wadrill |
| I3 | Norwegen - SV Lisdorf | J3 | Jordanien - JSG Unteres Bliestal |
| I4 | Senegal - VfB Tünsdorf | J4 | Österreich - 1. FC Schmelz |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | ||||
| 13:00 | 13 | I1 | I2 | Irak - SV Gersweiler | - | Frankreich - FC 09 Niederwürzbach |
| 13:00 | 14 | I3 | I4 | Norwegen - SV Lisdorf | - | Senegal - VfB Tünsdorf |
| 13:20 | 15 | J1 | J2 | Algerien - SV Kirkel | - | Argentinien - FC Wadrill |
| 13:20 | 16 | J3 | J4 | Jordanien - JSG Unteres Bliestal | - | Österreich - 1. FC Schmelz |
| 13:40 | 17 | I1 | I3 | Irak - SV Gersweiler | - | Norwegen - SV Lisdorf |
| 13:40 | 18 | I2 | I4 | Frankreich - FC 09 Niederwürzbach | - | Senegal - VfB Tünsdorf |
| 14:00 | 19 | J1 | J3 | Algerien - SV Kirkel | - | Jordanien - JSG Unteres Bliestal |
| 14:00 | 20 | J2 | J4 | Argentinien - FC Wadrill | - | Österreich - 1. FC Schmelz |
| 14:20 | 21 | I4 | I1 | Senegal - VfB Tünsdorf | - | Irak - SV Gersweiler |
| 14:20 | 22 | I2 | I3 | Frankreich - FC 09 Niederwürzbach | - | Norwegen - SV Lisdorf |
| 14:40 | 23 | J4 | J1 | Österreich - 1. FC Schmelz | - | Algerien - SV Kirkel |
| 14:40 | 24 | J2 | J3 | Argentinien - FC Wadrill | - | Jordanien - JSG Unteres Bliestal |
Gruppe K+L (16 - 18 Uhr) 21.06.2026
| Gruppe K | Gruppe L | ||
| Nr | Team | Nr | Team |
| K1 | DR Kongo - JSG Saarwiesen | L1 | England - JSG Warndt |
| K2 | Kolumbien - SV 1926 Weiskirchen | L2 | Ghana - FSV Saarwellingen |
| K3 | Portugal - FSG Bous | L3 | Kroatien - SG Köllertal |
| K4 | Usbekistan - FC 1911 Neuweiler | L4 | Panama - SF 05 Saarbrücken |
| Uhrzeit | Nr | Paarung | Ergebnis | ||||||
| 16:00 | 25 | K3 | K4 | Portugal - FSG Bous | - | Usbekistan - FC 1911 Neuweiler | : | ||
| 16:00 | 26 | K1 | K2 | DR Kongo - JSG Saarwiesen | - | Kolumbien - SV 1926 Weiskirchen | : | ||
| 16:20 | 27 | L1 | L2 | England - JSG Warndt | - | Ghana - FSV Saarwellingen | : | ||
| 16:20 | 28 | L3 | L4 | Kroatien - SG Köllertal | - | Panama - SF 05 Saarbrücken | : | ||
| 16:40 | 29 | K2 | K4 | Kolumbien - SV 1926 Weiskirchen | - | Usbekistan - FC 1911 Neuweiler | : | ||
| 16:40 | 30 | K1 | K3 | DR Kongo - JSG Saarwiesen | - | Portugal - FSG Bous | : | ||
| 17:00 | 31 | L2 | L4 | Ghana - FSV Saarwellingen | - | Panama - SF 05 Saarbrücken | : | ||
| 17:00 | 32 | L1 | L3 | England - JSG Warndt | - | Kroatien - SG Köllertal | : | ||
| 17:20 | 33 | K4 | K1 | Usbekistan - FC 1911 Neuweiler | - | DR Kongo - JSG Saarwiesen | : | ||
| 17:20 | 34 | K2 | K3 | Kolumbien - SV 1926 Weiskirchen | - | Portugal - FSG Bous | : | ||
| 17:40 | 35 | L4 | L1 | Panama - SF 05 Saarbrücken | - | England - JSG Warndt | : | ||
| 17:40 | 36 | L2 | L3 | Ghana - FSV Saarwellingen | - | Kroatien - SG Köllertal | : |
Finalrunde 27.6.2026
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||
| Gruppe A | Gruppe B | ||
| Erster Gruppe A | Erster Gruppe B | ||
| Erster Gruppe C | Erster Gruppe D | ||
| Erster Gruppe E | Erster Gruppe F | ||
| Erster Gruppe G | Erster Gruppe H | ||
| Erster Gruppe I | Erster Gruppe J | ||
| Erster Gruppe K | Erster Gruppe L |
II. Spielplan Vorrunde
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
| 1 | 1 | A | 10.00 | Erster Gruppe A | - | Erster Gruppe C | : | |||||
| 2 | 2 | B | 10.00 | Erster Gruppe B | - | Erster Gruppe D | : | |||||
| 3 | 1 | A | 10:20 | Erster Gruppe E | - | Erster Gruppe G | : | |||||
| 4 | 2 | B | 10:20 | Erster Gruppe F | - | Erster Gruppe H | : | |||||
| 5 | 1 | A | 10:40 | Erster Gruppe I | - | Erster Gruppe K | : | |||||
| 6 | 2 | B | 10:40 | Erster Gruppe J | - | Erster Gruppe L | : | |||||
| 7 | 1 | A | 11:00 | Erster Gruppe A | - | Erster Gruppe E | : | |||||
| 8 | 2 | B | 11:00 | Erster Gruppe B | - | Erster Gruppe F | : | |||||
| 9 | 1 | A | 11:20 | Erster Gruppe C | - | Erster Gruppe I | : | |||||
| 10 | 2 | B | 11:20 | Erster Gruppe D | - | Erster Gruppe J | : | |||||
| 11 | 1 | A | 11:40 | Erster Gruppe G | - | Erster Gruppe K | : | |||||
| 12 | 2 | B | 11:40 | Erster Gruppe H | - | Erster Gruppe L | : | |||||
| 13 | 1 | A | 12:00 | Erster Gruppe A | - | Erster Gruppe I | : | |||||
| 14 | 2 | B | 12:00 | Erster Gruppe B | - | Erster Gruppe J | : | |||||
| 15 | 1 | A | 12:20 | Erster Gruppe C | - | Erster Gruppe G | : | |||||
| 16 | 2 | B | 12:20 | Erster Gruppe D | - | Erster Gruppe H | : | |||||
| 17 | 1 | A | 12:40 | Erster Gruppe K | - | Erster Gruppe E | : | |||||
| 18 | 2 | B | 12:40 | Erster Gruppe L | - | Erster Gruppe F | : | |||||
| 19 | 1 | A | 13:00 | Erster Gruppe G | - | Erster Gruppe A | : | |||||
| 20 | 2 | B | 13:00 | Erster Gruppe H | - | Erster Gruppe B | : | |||||
| 21 | 1 | A | 13:20 | Erster Gruppe K | - | Erster Gruppe C | : | |||||
| 22 | 2 | B | 13:20 | Erster Gruppe L | - | Erster Gruppe D | : | |||||
| 23 | 1 | A | 13:40 | Erster Gruppe E | - | Erster Gruppe I | : | |||||
| 24 | 2 | B | 13:40 | Erster Gruppe F | - | Erster Gruppe J | : | |||||
| 25 | 1 | A | 14:00 | Erster Gruppe K | - | Erster Gruppe A | : | |||||
| 26 | 2 | B | 14:00 | Erster Gruppe L | - | Erster Gruppe B | : | |||||
| 27 | 1 | A | 14:20 | Erster Gruppe C | - | Erster Gruppe E | : | |||||
| 28 | 2 | B | 14:20 | Erster Gruppe D | - | Erster Gruppe F | : | |||||
| 29 | 1 | A | 14:40 | Erster Gruppe I | - | Erster Gruppe G | : | |||||
| 30 | 2 | B | 14:40 | Erster Gruppe J | - | Erster Gruppe H | : |
Halbfinale und Endspiel
| Nr. | Beginn | 1. Halbfinale (Platz 1 - 4) | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 15:10 | - | : | ||||||||||||||||||||||
| Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 2. Halbfinale (Platz 1 - 4) | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 15:10 | - | : | ||||||||||||||||||||||
| Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 15:35 | - | : | ||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 31 | Verlierer Spiel 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | ENDSPIEL | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 16:00 | - | : | ||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 31 | Sieger Spiel 32 |